8910
Every recorded 4D draw where 8910 appeared, across all nine operators.
Summary
46
Times drawn
4
Top three prizes
21 Jun 2026
Last drawn
14 Nov 1998
First drawn
By prize tier
By operator
Magnum
9 times
2 in top three
Perdana 4D
7 times
0 in top three
Da Ma Cai
6 times
2 in top three
Sarawak CashSweep
5 times
0 in top three
Sports Toto
5 times
0 in top three
Sabah 88
5 times
0 in top three
Singapore Pools 4D
3 times
0 in top three
GD Lotto 4D
3 times
0 in top three
Sandakan STC 4D
3 times
0 in top three
Full draw history
| Date | Operator | Draw | Prize | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 21 Jun 2026 | Singapore Pools 4D | 5499 | Consolation | View draw |
| Sun, 26 Apr 2026 | Da Ma Cai | 6070/26 | Special | View draw |
| Fri, 20 Mar 2026 | GD Lotto 4D | — | Consolation | View draw |
| Sat, 08 Nov 2025 | Sarawak CashSweep | 5204 | Consolation | View draw |
| Thu, 06 Nov 2025 | Perdana 4D | — | Special | View draw |
| Tue, 21 Oct 2025 | Perdana 4D | — | Special | View draw |
| Sat, 04 Oct 2025 | Sports Toto | 6029/25 | Consolation | View draw |
| Sat, 20 Sep 2025 | Perdana 4D | — | Special | View draw |
| Fri, 01 Aug 2025 | GD Lotto 4D | — | Special | View draw |
| Tue, 17 Dec 2024 | Perdana 4D | — | Consolation | View draw |
| Sun, 01 Dec 2024 | Sports Toto | 5891/24 | Special | View draw |
| Wed, 31 Jan 2024 | Sarawak CashSweep | 4912 | Consolation | View draw |
| Sun, 05 Nov 2023 | Sandakan STC 4D | 140/23 | Special | View draw |
| Sat, 20 May 2023 | Singapore Pools 4D | 5015 | Special | View draw |
| Sun, 19 Feb 2023 | Sabah 88 | 3665/23 | Consolation | View draw |
| Sat, 31 Dec 2022 | Sarawak CashSweep | 4734/22 | Consolation | View draw |
| Thu, 27 Oct 2022 | Perdana 4D | — | Special | View draw |
| Wed, 21 Sep 2022 | Singapore Pools 4D | 4912 | Special | View draw |
| Thu, 30 Jun 2022 | Perdana 4D | — | Consolation | View draw |
| Wed, 27 Apr 2022 | Da Ma Cai | 5398/22 | 1st Prize | View draw |
| Wed, 02 Feb 2022 | Da Ma Cai | 5359/22 | Consolation | View draw |
| Sun, 13 Jun 2021 | GD Lotto 4D | — | Consolation | View draw |
| Tue, 29 Sep 2020 | Perdana 4D | — | Special | View draw |
| Sun, 15 Mar 2020 | Da Ma Cai | 5035/20 | 1st Prize | View draw |
| Wed, 18 Sep 2019 | Sarawak CashSweep | 4164 | Consolation | View draw |
| Wed, 28 Aug 2019 | Sandakan STC 4D | 110/19 | Special | View draw |
| Wed, 27 Feb 2019 | Magnum | 149/19 | Special | View draw |
| Sun, 20 Jan 2019 | Sports Toto | 4894/19 | Consolation | View draw |
| Wed, 22 Aug 2018 | Da Ma Cai | 4767/18 | Special | View draw |
| Tue, 31 Jul 2018 | Sandakan STC 4D | 102/18 | Consolation | View draw |
| Sat, 28 Jul 2018 | Sports Toto | 4807/18 | Consolation | View draw |
| Sun, 24 Jun 2018 | Sarawak CashSweep | 3950 | Special | View draw |
| Tue, 03 Oct 2017 | Sabah 88 | 2729/17 | Special | View draw |
| Tue, 27 Sep 2016 | Da Ma Cai | 4428/16 | Special | View draw |
| Wed, 20 Jul 2016 | Sabah 88 | 2515/16 | Special | View draw |
| Wed, 29 Jun 2016 | Magnum | 664/16 | Special | View draw |
| Wed, 22 Jun 2016 | Sabah 88 | 2502/16 | Consolation | View draw |
| Sat, 16 Apr 2016 | Sabah 88 | 2470/16 | Consolation | View draw |
| Sun, 27 Mar 2016 | Sports Toto | 4393/16 | Consolation | View draw |
| Sun, 18 Dec 2011 | Magnum | 851/11 | 1st Prize | View draw |
| Wed, 27 Oct 2010 | Magnum | 650/10 | 1st Prize | View draw |
| Tue, 27 Oct 2009 | Magnum | 472/09 | Special | View draw |
| Sat, 30 Sep 2006 | Magnum | 117/06 | Consolation | View draw |
| Sun, 11 Dec 2005 | Magnum | 149/05 | Special | View draw |
| Sun, 05 Nov 2000 | Magnum | 134/00 | Consolation | View draw |
| Sat, 14 Nov 1998 | Magnum | 136/98 | Consolation | View draw |
Related
Check this number against a date range, or look up several numbers at once: Open in Win Checker